这里什么也没有。
概览
语言代码 | zh_HANS | |
---|---|---|
文字方向 | 从左至右 | |
复数形式:默认复数 1 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
复数公式 | n != 1 |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 1 | 1 | 3 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
已翻译数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 3 |
快速数字
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
—
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
—
—
贡献者
—
未找到匹配的活动。 |