这里什么也没有。
概览
语言代码 | fr | |
---|---|---|
语言代码别称 | fra_fr, fra, fre | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 278611506 | |
复数形式:默认复数 4 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
复数公式 | n > 1 |
|
复数形式:CLDR v38 以上版本复数规则 3 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一个/许多/其他 | |
复数形式 | 单个 | 0, 1 | 很多 | 1000000, 2000000 |
其他 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
复数公式 | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 5393 | 26489 | 162620 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 55% | 2988 | 54% | 14376 | 54% | 88260 |
已翻译数 | 55% | 2988 | 54% | 14376 | 54% | 88260 |
需要编辑 | 1% | 66 | 2% | 733 | 2% | 4460 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 5% | 278 | 7% | 1934 | 7% | 11877 |
带有建议的字符串数 | 1% | 85 | 1% | 230 | 1% | 1455 |
未翻译的字符串数 | 43% | 2339 | 42% | 11380 | 42% | 69900 |
快速数字
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
+1%
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+55%
−100%
贡献者
+100%
未找到匹配的活动。 |